พัดลม 40*40*20 12V 0.7A 0.8W YG402012IO
เงียบและมีประสิทธิภาพ 40mm x 40mm x 20mm พัดลมเย็น 5000 RPM สําหรับการเพิ่มการไหลของอากาศ - YG402012IO
สัมผัสการทํางานเงียบๆ (23.46 dBA) สําหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการสับสน
การออกแบบที่คอมแพค (40mm x 40mm x 20mm) สามารถเข้ากับพื้นที่ที่แคบได้ง่าย
ส่งการไหลของอากาศที่มีประสิทธิภาพ (5.70 CFM) และความดัน (2.54 mmH2O) สําหรับการเย็นที่มีประสิทธิภาพ
ความเร็วที่น่าประทับใจของ 5000 RPM รับรองการแลกเปลี่ยนอากาศและความเย็นอย่างรวดเร็ว
การสร้างที่ทนทานที่มีอายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมงสําหรับการทํางานที่น่าเชื่อถือ
คุณสมบัติและคุณสมบัติทางเทคนิคหลัก 40*40*20 Fan - YG402012IO
การทํางานที่เงียบมาก: ทํางานที่ระดับเงียบอย่างเงียบ (23.46 dBA) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้เกิดการสับสนในการทํางาน, การเล่นเกมส์, หรือการบันเทิง
คอมแพคต์และหลากหลาย: ขนาดเล็ก (40 มม x 40 มม x 20 มม) ทําให้มันเหมาะสําหรับพื้นที่ที่แคบและการใช้งานต่าง ๆ เช่น เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เย็น, PC, เซอร์เวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
ผลงานในการทําความเย็นที่ประสิทธิภาพ: ส่งผลให้มีการไหลของอากาศ (5.70 CFM) และความดัน (2.54 mmH2O) ที่น่าประทับใจเพื่อระบายความร้อนจากองค์ประกอบสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงความมั่นคงและผลงานของระบบ
การสร้างที่ทนทาน: สร้างให้ทนทานกับอายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง, ให้ผลงานการเย็นที่น่าเชื่อถือได้นาน
การติดตั้งง่าย: ออกแบบเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่าย ๆ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค:
กรอบ | ขนาด 40*40*20 |
โวลเตชั่น | 12 วอล |
ปัจจุบัน | 0.7 A |
พลัง | 0.8W |
ความเร็ว | 5000 รอบต่อนาที |
กระแสอากาศ | 5.70 CFM |
ความดัน | 2.54 mmH2O |
เสียง | 23.46 dBA |
น้ําหนัก | 23 กรัม |

YG402805IJ 40*40*28 5V 0.22A 1.1W FAN ขนาดกรอบ 40*40*28 และระดับเสียงต่ํา

คอมแพคต์ 40*40*28 ขนาด แฟน 5V 0.30A 1.5W YG400705WO สําหรับการออมพื้นที่

ความเร็วสูง 7500 RPM YG402805NJ 5V 0.35A 1.8W 40*40*28mm แฟนสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

40*40*28 ขนาด YG402812IJ แฟน 12V โวลเตจ 0.12A 1.4W สําหรับการเย็น

1.9W YG402812WJ แฟน 40 * 40 * 28 ขนาด 12V โวลเตจ 0.16A ปัจจุบัน น้ําหนักเบาและมีประสิทธิภาพ

YG402824NJ 40*40*28 24V 0.12A 2.9W FAN ด้วยวัสดุและการออกแบบเบา 36 กรัม

YG402812IJ FAN 40*40*28 12V 0.25A 3.0W โซลูชั่นการเย็นสําหรับความต้องการอุตสาหกรรมของคุณ

40*40*28 12V 0.40A 4.8W YG402812WJ FAN ด้วยการไหลอากาศ 15.85 CFM และความเร็ว 10000 RPM

ประเภทอุตสาหกรรม 7.2W YG402812NJ 12V 0.60A FAN สําหรับควบคุมความร้อน

12V 0.18A YG402812NJ FAN ด้วยพลังงาน 2.2W และขนาด 40*40*28

อุตสาหกรรม 40*40*28 24V 0.07A 1.7W YG402824IJ FAN ความเร็ว 5000 รอบ / นาที

YG402824WJ 24V 0.09A 2.2W แฟนสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเย็น

พัดลม 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IJ

พัดลม 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WJ

พัดลม 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NJ

พัดลม 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IO

พัดลม 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WO

พัดลม 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NO

พัดลม 40*40*20 12V 0.07A 0.8W YG402012IJ

พัดลม 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WJ

พัดลม 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NJ

พัดลม 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WO

พัดลม 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NO

พัดลม 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IJ

พัดลม 40*40*20 5V 0.16A 0.8W YG402005WJ

พัดลม 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NJ

พัดลม 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IO

พัดลม 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NO

พัดลม 40*40*10 24V 0.05A 1.2W YG401024IJ
